Item Infomation
Title: | NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TRONG NĂM 2017 VÀ 2019 |
Authors: | Nguyễn Văn, Trường Đỗ, Tuấn Anh Lê Văn, Nam Bùi Khắc, Cường |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Mục tiêu: Tìm hiểu sự khác biệt giữa một số yếu tố dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân (BN) sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trong năm 2017 và 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả kết hợp hồi cứu và tiến cứu trên 401 BN SXHD điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103 trong năm 2017 và 2019. Kết quả: Về dịch tễ học: Tuổi trung bình của BN SXHD trong năm 2019 là 40 ± 15,92, năm 2017 là 33,0 ± 13,31. Tỷ lệ BN có bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường là 36,8% và 18,5%. Đỉnh dịch năm 2019 vào tháng 8, trong khi năm 2017 là tháng 11. Về lâm sàng: Tỷ lệ BN có xuất huyết năm 2017 là 44,21%, năm 2019 là 31% (p < 0,05). Trong đó, tỷ lệ BN xuất huyết tiêu hóa, chảy máu mũi năm 2017 cao hơn năm 2019 (10,1%, 20,7% so với 2,7% và 3,3%; p < 0,05). Ngược lại trong năm 2019, tỷ lệ BN nữ có chảy máu tử cung cao hơn năm 2017 (13,7% so với 0,8%; p < 0,05). Triệu chứng đau vùng gan, mệt mỏi của BN SXHD năm 2017 là 1,4% và 55,8%, năm 2019 lần lượt là 7,6% và 98,4% (p < 0,05). Tỷ lệ SXHD nặng trong năm 2019 là 7,6%, năm 2017 là 0,9% (p < 0,05). Về xét nghiệm: Số lượng bạch cầu ở BN SXHD năm 2019 là 3,05 ± 1,75 G/l, năm 2017 là 3,45 ± 1,68 G/l. Tương tự, số lượng tiểu cầu là 53,61 ± 40,59 G/l và 68 ± 3,2 G/l. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Hoạt độ enzym AST, ALT ở BN SXHD năm 2019 cao hơn năm 2017, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết luận: BN SXHD năm 2019 có tuổi trung bình, bệnh lý mạn tính cao hơn năm 2017, trong khi đó tỷ lệ xuất huyết, số lượng tiểu cầu thấp hơn năm 2017. Tỷ lệ BN sốt xuất huyết nặng và cảnh báo năm 2019 (52,7%) cao hơn năm 2017 (37,3%). Hầu hết BN SXHD nặng là suy gan; tỷ lệ BN SXHD có dấu hiệu cảnh báo chảy máu tử cung cao (13,7%). |
Description: | * Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue; Đặc điểm lâm sàng; Đặc điểm cận lâm sàng. |
URI: | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/36986 |
Appears in Collections | Y học |
ABSTRACTS VIEWS
90
VIEWS & DOWNLOAD
80
Files in This Item: