Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Thủy | |
dc.contributor.other | Lê, ThịTuyết Như | |
dc.contributor.other | Hồ, Thị Cẩm Nhi | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Huỳnh Nhi | |
dc.contributor.other | Trần, Chí Bên | |
dc.contributor.other | Hồ, Thị Ngân Hà | |
dc.contributor.other | Ngô, Văn Tài. | |
dc.contributor.other | Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.contributor.other | School of Food Industry, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:59:09Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33440 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Phân tích mô tả định lượng và phân tích thành phần chính đối với đặc điểm cảm quan của củ cải và dưa leo muối chua trong môi trường cám gạo | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: