Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HỒ, SỸ HÙNG | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T04:52:27Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T04:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/9966 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tỷ lệ thai lâm sàng, không có tinh trùng, thụ tinh trong ống nghiệm | |
dc.title | TỶ LỆ CÓ THAI GIẢM DẦN THEO SỐ CHU KỲ ĐIỀU TRỊ IVF/PESA/ICSI CÁC CẶP VỢ CHỒNG VÔ SINH KHÔNG CÓ TINH TRÙNG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: