Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Thủy | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Ngọc Quý | |
| dc.contributor.other | Phạm Văn Thịnh | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Minh Tiến | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Ngọc Quyên | |
| dc.contributor.other | Lê Văn Minh | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Xuân Liễu | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thùy Trang | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Tố Nhi | |
| dc.contributor.other | Huỳnh Linh Tý | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:59:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T18:59:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6496 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | Mãng cầu xiêm | |
| dc.subject | Annona muricata L | |
| dc.subject | polyphenol | |
| dc.subject | flavonoid | |
| dc.title | Ảnh hưởng của các điều kiện chiết tách đến hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng của lá cây Mãng cầu xiêm (Annona muricata Linn.) | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
