Item Infomation
Title: | ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN GIẢM DỰ TRỮ BUỒNG TRỨNG VÀ ĐÁP ỨNG PHÁT TRIỂN NANG TRỨNG VỚI PHÁC ĐỒ KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG KÉP |
Authors: | Nguyễn Thanh, Tùng Trịnh Thế, Sơn Nguyễn Ngọc, Nhất |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ |
Abstract: | TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng và nội tiết tố nữ của bệnh nhân (BN) giảm dự trữ buồng trứng và đáp ứng phát triển nang trứng bằng phác đồ kích thích buồng trứng kép. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu trên 30 cặp vợ chồng vô sinh có giảm dự trữ buồng trứng. Sau khi khảo sát đặc điểm lâm sàng và nội tiết tố cơ bản, BN được điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro fertilization - IVF) sử dụng phác đồ kích thích buồng trứng kép trên hai pha của một chu kỳ kinh nguyệt. Sự phát triển của nang trứng được đánh giá trên siêu âm đầu dò âm đạo, kiểm định ghép cặp được sử dụng để đánh giá sự khác biệt giữa pha nang trứng và pha hoàng thể. Kết quả: Chu kỳ kinh nguyệt trung bình 29,80 ± 3,07 ngày. Dấu ấn đánh giá dự trữ buồng trứng: AMH huyết thanh 0,99 ± 0,46 ng/mL, số lượng nang trứng thứ cấp (antral follicle count - AFC) là 6,20 ± 3,06. Nồng độ FSH cơ bản ở ngưỡng bình thường cao (9,39 ± 4,91 mIU/mL). AFC đầu pha hoàng thể là 7,60 ± 2,53, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với pha nang trứng (6,20 ± 3,06 nang; p < 0,05). Khoảng thời gian kích trứng và nồng độ E2 thời điểm gây trưởng thành noãn của pha hoàng thể khác biệt có ý nghĩa thống kê so với pha nang trứng (p < 0,05). Tổng số nang trứng thời điểm gây trưởng thành noãn có đường kính ≥ 14 mm ở pha nang trứng và pha hoàng thể lần lượt là 5,00 ± 2,85 và 5,90 ± 3,21, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận: Chu kỳ kinh nguyệt và nội tiết tố cơ bản của BN giảm dự trữ buồng trứng nằm trong giới hạn bình thường. Khi sử dụng phác đồ kích thích buồng trứng kép, thời gian kích trứng của pha hoàng thể dài hơn nhưng số nang trứng vượt trội thu được nhiều hơn có ý nghĩa thống kê so với pha nang trứng. |
Description: | * Từ khóa: Phác đồ kích thích buồng trứng kép; DuoStim; Kích thích buồng trứng pha hoàng thể; Giảm dự trữ buồng trứng; AMH huyết thanh; Số lượng nang trứng thứ cấp. |
URI: | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/37042 |
Appears in Collections | Y học |
ABSTRACTS VIEWS
55
VIEWS & DOWNLOAD
20
Files in This Item: