Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Ngọc, Trường | - |
dc.contributor.author | Phan Việt, Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Giang, Nam | - |
dc.contributor.author | Hồ Anh, Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-22T02:45:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-22T02:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/36983 | - |
dc.description | * Từ khóa: Bệnh Parkinson; Dấu ấn sinh học dịch não tủy. | vi |
dc.description.abstract | Mục tiêu: Định lượng nồng độ alpha-synuclein (α-syn), beta amyloid 1-42 (Aβ42), protein tau toàn phần (t-tau) và protein tau phosphoryl hóa tại Thr181 (p-tau) và đánh giá mối liên quan giữa các dấu ấn sinh học này với một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân (BN) Parkinson. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có đối chứng 152 BN gồm 108 BN Parkinson và 44 BN nhóm chứng tại Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9/2017 - 5/2019. Kết quả: Không có sự khác biệt về α-syn, t-tau và p-tau dịch não tủy (DNT) giữa 2 nhóm. Nồng độ Aβ42 giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm BN Parkinson. Aβ42 và α-syn giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm BN Parkinson có sa sút trí tuệ so với nhóm BN còn lại. Sau khi hiệu chỉnh tuổi, α-syn có tương quan thuận với các dấu ấn sinh học còn lại; Aβ42 và α-syn có mối tương quan thuận với điểm MOCA. Kết luận: Sự tương tác và lắng đọng của α-syn với Aβ42, t-tau và p-tau đóng vai trò trung tâm trong bệnh sinh bệnh Parkinson. Chức năng nhận thức giảm khi sự lắng đọng Aβ42 tiến triển. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ALPHA-SYNUCLEIN, BETA AMYLOID 1-42, PROTEIN TAU TOÀN PHẦN, PROTEIN TAU PHOSPHORYL HÓA TẠI THR181 TRONG DỊCH NÃO TỦY VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN PARKINSON | vi |
dc.type | Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers) | vi |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: