Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đỗ Quỳnh | |
| dc.contributor.other | Lê, Thị Minh Thủy | |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Văn Mười | |
| dc.contributor.other | Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ | |
| dc.contributor.other | Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:30:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T11:30:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/31208 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
| dc.title | Ảnh hưởng chế độ gia nhiệt đến chất lượng gel surimi từ thịt vụn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
