Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Như Lâm | |
dc.contributor.other | Ngô Tuấn Hưng | |
dc.contributor.other | Ngô Minh Đức | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T10:46:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T10:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/29392 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Chỉ số LA50 | |
dc.subject | Tỷ lệ tử vong | |
dc.subject | Yếu tố liên quan | |
dc.subject | Bệnh viện Bỏng Quốc gia | |
dc.title | ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ LA50 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG CỦA BỆNH NHÂN BỎNG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: