Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Ngọc Tuyền | |
dc.contributor.other | Nguyễn Văn Triều | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:45:25Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:45:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23944 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | SINH HỌC | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ LÓC (Channa striata) GIAI ĐOẠN 10 ĐẾN 40 NGÀY TUỔI | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: