Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Như Hạ | |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Lê Anh Đào | |
| dc.contributor.other | Huỳnh, Thị Kim Duyên | |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Quốc Thịnh | |
| dc.contributor.other | Trần, Minh Phú | |
| dc.contributor.other | Kazufumi Osako | |
| dc.contributor.other | Toshiaki Ohshima. | |
| dc.contributor.other | Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ | |
| dc.contributor.other | Department of Food Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:43:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:43:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23752 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
| dc.title | Ảnh hưởng của gluten, protein đậu nành và cao chiết hương thảo (Rosmarinus officinalis) đến chất lượng chả cá từ thịt dè cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
