Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Thúy | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thu Huyền | |
dc.contributor.other | Trương Quang Duy | |
dc.contributor.other | Phan Huỳnh Thúy Nga | |
dc.contributor.other | Cao Thị Cẩm Tú | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:42:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23740 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tía tô | |
dc.subject | Perilla fructescens | |
dc.subject | kháng oxy hóa | |
dc.subject | polyphenol | |
dc.subject | flavonoids | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI VÀ pH ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÁC HỢP CHẤT CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA TỪ TÍA TÔ (Perilla frutescens) | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: