Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRẦN THỊ KIỆM - Bệnh viện Bạch Mai | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:35:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/21071 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | tiêm chủng vacxin | |
dc.subject | trẻ em | |
dc.title | TỶ LỆ TIÊM CHỦNG VẮC XIN CƠ BẢN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG 5 NĂM (2007-2011) | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: