Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NINH VĂN MINH | |
dc.contributor.other | NGUYỄN THỊ TUYẾT Trường đại học Y Thái Bình | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:15:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/19608 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | so sánh độ nhạy | |
dc.title | SO SÁNH ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU CỦA ONE - STEP CHLAMYDIA VỚI PHƯƠNG PHÁP PCR | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: