Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NGUYỄN QUỲNH CHÂU | |
dc.contributor.other | NGUYỄN NGỌC MINH | |
dc.contributor.other | HOÀNG THỊ THU HƯƠNG | |
dc.contributor.other | NGUYỄN MINH QUANG Trường Đại học Y dược Huế | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:50:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/17799 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | BỆNH DENGUE XUẤT HUYẾT | |
dc.title | NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ TRẦM TRỌNG TRÊN LÂM SÀNG VÀ CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC TRONG BỆNH DENGUE XUẤT HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: