Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Liên Hương | |
dc.contributor.other | Hà Mai Linh | |
dc.contributor.other | Phí Thị Tú Anh | |
dc.contributor.other | Lê Hoàng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:47:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13174 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tỷ lệ tạo phôi nang | |
dc.subject | Tỷ lệ phôi nang tốt | |
dc.subject | Xét nghiệm di truyền tiền làm tổ | |
dc.subject | Nuôi cấy đơn | |
dc.subject | Nuôi cấy nhóm | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA NUÔI CẤY ĐƠN VÀ NUÔI CẤY NHÓM TỚI TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA PHÔI NANG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: