Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Võ Hải Đường | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Khởi Nghĩa | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T08:08:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T08:08:14Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11947 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | CaSiO3//đất nhiễm mặn//độ | |
| dc.subject | cứng lóng thân//giống lúa Một | |
| dc.subject | Bụi Đỏ//hàm lượng silic//vi | |
| dc.subject | khuẩn hòa tan silic | |
| dc.title | HIỆU QUẢ CỦA 5 DÒNG VI KHUẨN HÒA TAN SILIC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA MỘT BỤI ĐỎ TRÊN NỀN ĐẤT NHIỄM MẶN TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA-TÔM TẠI HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
