Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Phương Thảo | |
| dc.contributor.other | Lê Văn Hòa | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T07:00:48Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11085 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Citrus reticulata Blanco | |
| dc.subject | calcium chloride | |
| dc.subject | boric acid | |
| dc.subject | potassium di-hydrogen phosphate | |
| dc.subject | chất lượng trái | |
| dc.subject | thành phần hóa học vách tế bào | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DƯỠNG CHẤT ĐA-VI LƯỢNG VÀ SỐ LẦN XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH LÊN PHẨM CHẤT VÀ THÀNH PHẦN VÁCH TẾ BÀO TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
