Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô, Thị Thu Thảo | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:00:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T07:00:37Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11068 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Ốc len Cerithidea obtusa | |
| dc.subject | độ mặn | |
| dc.subject | sinh trưởng | |
| dc.subject | tỷ lệ sống | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC LEN (CERITHIDEA OBTUSA) | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
