Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BÙI, VĂN KHÔI | |
dc.contributor.other | TẠ VĂN BÌNH | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T04:39:04Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T04:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/9786 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | cao kháng mẫn thông tỵ | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG LÊN HÀM LƯỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN, CHOLESTEROL TOÀN PHẦN VÀ ALBUMIN TRONG MÁU THỎ CỦA CÁO KHÁNG MẪN THÔNG TỴ | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: