Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vương, Tiến Hòa | |
| dc.contributor.other | Phan Thanh Hải | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T02:40:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T02:40:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/9345 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Hiệu quả của misoprostol | |
| dc.subject | Phá thai | |
| dc.title | Nghiên cứu một số lý do và đánh giá hiệu quả của misoprostol trong phá thai từ 17 đến 22 tuần tại bệnh viện phụ sản Trung Ương | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
