Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dang, Phuc Duc | |
dc.contributor.other | Nguyen, Thi Thu Huyen | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T02:37:17Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T02:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/9306 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | y dược học quân sự | |
dc.title | Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: