Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Châu, Tài Tảo | |
| dc.contributor.other | Hồ Ngọc Ngà | |
| dc.contributor.other | Trần Ngọc Hải | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T19:37:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/7114 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Thủy sản | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) ƯƠNG GIỐNG THEO CÔNG NGHỆ BIO-FLOC | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
