Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Đình Khôi | |
| dc.contributor.other | Thái Văn Đại | |
| dc.contributor.other | Hoàng Triệu Huy | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Quốc Thá | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:29:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T19:29:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6922 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Kinh tế | |
| dc.title | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM: TRƯỜNG HỢP AGRIBANK BÌNH MINH, VĨNH LONG | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
