Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VÕ, VĂN ĐỨC | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:12:25Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6739 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Sản khoa | |
dc.title | NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG TRONG DỰ BÁO TIỀN SẢN GIẬT Ở TUỔI THAI 11 TUẦN – 13 TUẦN 6 NGÀY | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: