Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thúy Nga | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:10:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6710 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Sản khoa | |
dc.title | NHẬN XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PROGESTERONE NGÀY TIÊM hCG ĐẾN KẾT QUẢ THỤ TINH ỐNG NGHIỆM SỬ DỤNG PHÁC ĐỒ GnRH ANTAGONIST TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: