Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bạch Tuyết | |
dc.contributor.other | Hoàng Thị Phương Liên | |
dc.contributor.other | Lê Mộc Nhiên | |
dc.contributor.other | Mai Thị Ngọc Ánh | |
dc.contributor.other | Phạm Trí Nhựt | |
dc.contributor.other | Bạch Long Giang | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:00:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6530 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Artocarpus altilis | |
dc.subject | cao chiết | |
dc.subject | thành phần hóa học | |
dc.title | Nghiên cứu và đánh giá độc tính cấp, tác động kháng viêm của bài thuốc gia truyền Cao Khai sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: