Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Mỹ Kiề | |
| dc.contributor.other | Hoàng Thị Thoa | |
| dc.contributor.other | Đỗ Thị Bích Ngọc | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T18:58:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6482 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | keo ong Eawy | |
| dc.subject | thành phần hóa học | |
| dc.subject | sắc kí flash | |
| dc.subject | HPLC-MS | |
| dc.title | Phân lập, định lượng các thành phần thu được trong mẫu keo ong từ rừng nhiệt đới Việt Nam | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
