Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Liên | |
dc.contributor.other | Chế Quang Minh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Hương Thư | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:57:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T18:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/6433 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Glinus oppositifolius | |
dc.subject | rau đắng đất | |
dc.subject | flavonoid | |
dc.subject | quercetin | |
dc.subject | đo quang UV-Vis | |
dc.title | Định lượng flavonoid toàn phần trong cao khô Rau đắng đất (Glinus oppositifolius(L.) Aug. DC.) bằng phương pháp quang phổ UV-VisNguyn | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: