Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huyền | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Mai Hương | |
| dc.contributor.other | Phan Tuấn Hưng | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:25:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T18:25:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/5688 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Tình trạng quá tải sắt | |
| dc.subject | MRI, thalassemia | |
| dc.subject | nhi khoa | |
| dc.subject | Y khoa | |
| dc.title | MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA FERRITIN HUYẾT THANH VỚI NỒNG ĐỘ SẮT GAN VÀ T2* TIM TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHI THALASSEMIA | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
