Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tăng, Thị Thùy | |
| dc.contributor.other | Đỗ Linh Chi | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | |
| dc.contributor.other | Dương Phương Thảo | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Kim Tranh | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T17:35:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T17:35:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/4827 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | giáo dục | |
| dc.title | Đánh giá mức độ gắn kết của sinh viên với nhà trường trong quá trình học tập: Nghiên cứu tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
