Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Thúy Minh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T17:17:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T17:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/4554 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Khoa học sức khoẻ | |
dc.subject | Y học | |
dc.subject | Nhi khoa | |
dc.title | Tỷ lệ mắc và kiểu hình gen bệnh alpha và beta thalassemia ở trẻ em dân tộc Ê đê và M' Nông tỉnh Đắk Lắk | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: