Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Châu, Mỹ Chi | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T17:12:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T17:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/4479 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Khoa học sức khỏe | |
dc.subject | Y khoa | |
dc.subject | Nội tiết | |
dc.title | Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzyme myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: