Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Thanh | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T17:10:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T17:10:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/4439 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Khoa học sức khỏe | |
| dc.subject | Y khoa | |
| dc.subject | Dịch tễ học | |
| dc.title | Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2012 và hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc Ê Đê | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
