Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Quyên | |
dc.contributor.other | Phạm, Nguyễn Hữu Hạnh | |
dc.contributor.other | Vũ, Thanh Trà | |
dc.contributor.other | Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Kiên Giang | |
dc.contributor.other | Khoa Sau đại học, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Trường THCS & THPT Thới Thuận, Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Bộ môn Sư phạm Vật lý, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:46:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:46:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/4048 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Tính chất điện tử của hexagonal chromium nitride | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: