Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Hữu Nghị | |
dc.contributor.other | Võ, Thị Phương Thảo | |
dc.contributor.other | Võ, Hoàng Việt | |
dc.contributor.other | Đỗ, Hữu Thành Nhân | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Châu Thanh Tùng | |
dc.contributor.other | Ngô, Thụy Diễm Trang | |
dc.contributor.other | Khoa Nông Nghiêp, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:39:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3954 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Ảnh hưởng của mặn NaCl đến sự tăng trưởng và tích lũy sinh khối của ba loài cỏ voi (Pennisetum sp.) ở Đồng bằng sông Cửu Long | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: