Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Văn Tài | |
dc.contributor.other | Nguyễn, Hữu Thoại | |
dc.contributor.other | Lê, Thị Kim Cương | |
dc.contributor.other | Phan, Nguyễn Nhật Trang | |
dc.contributor.other | Tăng, Xuân Khánh | |
dc.contributor.other | Trần, Đại Từ | |
dc.contributor.other | Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.contributor.other | Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông, Vĩnh Long | |
dc.contributor.other | Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:33:51Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3811 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Thuật toán di truyền trong phân tích chùm cho dữ liệu rời rạc và ứng dụng cho nhận dạng ảnh | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: