Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Hồng Giang | |
dc.contributor.other | Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:32:36Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:32:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/3722 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
dc.title | Ảnh hưởng của elicitor salicylic acid lên sự sinh trưởng và tích lũy chất biến dưỡng thứ cấp ở cây húng chanh (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) in vitro | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: