Item Infomation
Title: | ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU GEN CYP2C19 ĐẾN TỶ LỆ TIỆT TRỪ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN LOÉT TÁ TRÀNG BẰNG PHÁC ĐỒ BỐN THUỐC RABEPRAZOLE, BISMUTH, TETRACYCLINE VÀ TINIDAZOLE |
Authors: | Nguyễn Thanh, Liêm Trần, Việt Tú |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ |
Abstract: | TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát ảnh hưởng của kiểu gen CYP2C19 đến tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter pylori (H. pylori) ở bệnh nhân (BN) loét tá tràng bằng phác đồ 4 thuốc rabeprazole, bismuth, tetracycline và tinidazole (RBTT). Đối tượng và phương pháp: 102 BN loét tá tràng bị nhiễm H. pylori đã hoàn thành phác đồ điều trị lần đầu với rabeprazole 20 mg x 2 lần/ngày, bismuth subcitrate120 mg x 4 lần/ngày, tetracycline 500 mg x 4 lần/ngày và tinidazole 500 mg x 2 lần/ngày x 2 tuần. BN được dùng thêm rabeprazole 20 mg x 2 lần/ngày x 2 tuần sau khi điều trị bằng phác đồ 4 thuốc. Nội soi dạ dày được thực hiện sau khi hoàn thành phác đồ điều trị 4 tuần để đánh giá đáp ứng điều trị. Kiểu gen CYP2C19 của BN được xác định bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả: Tỷ lệ tiệt trừ nhiễm H. pylori là 91,3% (95%CI, 84,8 - 96,7%). Tỷ lệ tiệt trừ H. pylori trong các nhóm chuyển hóa nhanh (EM), chuyển hóa trung bình (IM) và nhóm chuyển hóa kém (PM) lần lượt là 87,5%, 94,4% và 100%. Tuy nhiên, kiểu gen CYP2C19 không liên quan đến tỷ lệ tiệt trừ H. pylori (p > 0,05). Kết luận: Phác đồ 4 thuốc RBTT có hiệu quả trong tiệt trừ H. pylori. Kiểu gen CYP2C19 không ảnh hưởng đến kết quả điều trị tiệt trừ H. pylori. |
Description: | * Từ khóa: CYP2C19; Tiệt trừ H. pylori; Loét tá tràng. |
URI: | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/37045 |
Appears in Collections | Y học |
ABSTRACTS VIEWS
22
VIEWS & DOWNLOAD
50
Files in This Item: