Item Infomation
Title: | ĐẶC ĐIỂM TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG DỰA TRÊN CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN |
Authors: | Nguyễn Thị, Dịu Phạm, Đức Minh |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ |
Abstract: | TÓM TẮT Mc tiêu: Xác định đặc điểm chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index - BMI) và một số yếu tố liên quan ở người bệnh (NB) tâm thần phân liệt (TTPL). Đi tưng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 144 NB TTPL được chẩn đoán theo tiêu chuẩn ICD-10 (1992). Xác định nhân trắc cơ thể thông qua khám lâm sàng và khai thác thông tin bệnh sử, quá trình điều trị qua bệnh án. Kt qu: Đa số NB (76,4%) có dùng thuốc chống loạn thần trước thời điểm nghiên cứu và sử dụng thuốc thế hệ mới là chủ yếu (52,1%). Thời gian điều trị trung bình kéo dài (38,7 tháng). Phần lớn (51,4%) NB có BMI ≥ 23. Một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tình trạng dinh dưỡng như dùng thuốc > 6 tháng tăng nguy cơ thừa cân (BMI ≥ 23 với OR = 5,24; BMI ≥ 25 với OR = 6,53). Sử dụng thuốc thế hệ mới (SGAP) gây tăng BMI so với nhóm còn lại (BMI ≥ 23 với OR = 7,63; BMI ≥ 25 với OR = 8,11). NB không hoạt động thể lực có nguy cơ tăng (BMI ≥ 23 với OR = 4,9; BMI ≥ 25 với OR = 11,23). NB hút thuốc lá có nguy cơ tăng (BMI ≥ 23 với OR = 3,68; BMI ≥ 25 với OR = 8,11) so với nhóm còn lại. Kt lun: Tình trạng dinh dưỡng của NB TTPL bị ảnh hưởng, có nhiều nguy cơ gây tăng chỉ số BMI, mắc bệnh thừa cân, béo phì. Các yếu tố nguy cơ như thời gian điều trị kéo dài, dùng thuốc chống loạn thần thế hệ mới (SGAP), hút thuốc lá, không hoạt động thể lực. |
Description: | * Từ khóa: Tâm thần phân liệt; Thuốc chống loạn thần; Chỉ số khối cơ thể. |
URI: | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/37044 |
Appears in Collections | Y học |
ABSTRACTS VIEWS
75
VIEWS & DOWNLOAD
14
Files in This Item: