Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Lang Hoa | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-22T03:23:26Z | - |
dc.date.available | 2023-04-22T03:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/37032 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Y học | vi |
dc.title | SO SÁNH TỰ LƯỢNG GIÁ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN NĂM 2019 | vi |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: