Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trịnh Cẩm Tú | |
| dc.contributor.other | Trần Thanh Hương | |
| dc.contributor.other | Bùi Trang Việt | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:47:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T12:47:28Z | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/36067 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | phần mềm Fiji ImageJ | |
| dc.subject | lipid | |
| dc.subject | nuôi cấy vi tảo | |
| dc.subject | Nannochloropsis oculata | |
| dc.title | Khảo sát sự tích lũy lipid ở vi tảo Nannochloropsis oculatabằng kỹ thuật phân tích ảnh huỳnh quang | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
