Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hải Yến | |
dc.contributor.other | Ngô Phú Thanh | |
dc.contributor.other | Bùi Ngọc Lộc | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:47:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:47:00Z | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/35995 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Chi phí nợ | |
dc.subject | doanh nghiệp phi tài chính niêm yết | |
dc.subject | sởhữu nhà nước | |
dc.subject | sởhữu nước ngoài | |
dc.subject | đòng bẩy tài chính, khảnăng chi trảlãi vay | |
dc.subject | lãi suất cho vay trung bình 12 tháng | |
dc.title | Các yếu tốảnh hưởng đến chi phí nợcủa doanh nghiệp niêm yết trên SởGiao dịch Chứng khoán TP. HồChí Minh | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.