Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thanh Hải | |
dc.contributor.other | Nguyễn Công Bình | |
dc.contributor.other | Trần Đức | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:31:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:31:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/35109 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học | |
dc.title | NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THÀNH CÔNGVÀ TỶ LỆ SẠCH SỎI CỦA NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI THẬNVỚI ỐNG MỀM TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆ | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.