Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ Hồng Tú | |
dc.contributor.other | Khoa Phát triển Nông thôn | |
dc.contributor.other | Đại học Cần Thơ | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:27:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:27:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34646 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Hiệu quả môi trường, hiệu quả kỹ thuật, phân tích giới hạn sản xuất ngẫu nhiên | |
dc.title | ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIỚI HẠN SẢN XUẤT NGẪU NHIÊN ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.