Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Văn Dũ | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thu Thùy Anh | |
| dc.contributor.other | Trương Hoàng Đan | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Giao | |
| dc.contributor.other | Phạm Quốc Thái | |
| dc.contributor.other | Trần Văn Sơn | |
| dc.contributor.other | Lê Thị Hồng Nga | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:13:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T12:13:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34547 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Nước mặt | |
| dc.subject | phân tích cụm | |
| dc.subject | phân | |
| dc.subject | tích thành phần chính | |
| dc.subject | phân | |
| dc.subject | tích thống kê đa biến | |
| dc.subject | tầng | |
| dc.subject | phèn | |
| dc.title | ỨNG DỤNG THỐNG KÊ ĐA BIẾN TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - CÀ MAU | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
