Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tuệ Anh | |
dc.contributor.other | Ngô Thanh An | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:13:26Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34536 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | PCA | |
dc.subject | LDA | |
dc.subject | tham số độ tan Hansen | |
dc.subject | độ tan | |
dc.subject | bitumen | |
dc.title | ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PCA VÀ LDA CHO CÁC THAM SỐ HANSEN ĐỂ DỰ ĐOÁN ĐỘ TAN CỦA BITUMEN TRONG CÁC LOẠI DUNG MÔI KHÁC NHAU | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: