Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Huỳnh Minh Đoàn | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:13:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34518 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | mô hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp | |
dc.title | Ứng dụng mô hình tài chính để xếp hạng doanh nghiệp ngành thủy sản - trường hợp công ty cổ phần thủy sản Mekong | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: