Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Toàn | |
| dc.contributor.other | Huỳnh Như Thảo | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Sĩ | |
| dc.contributor.other | Huỳnh Duy Thiện | |
| dc.contributor.other | Hà Thị Kim Quy | |
| dc.contributor.other | Lê | |
| dc.contributor.other | Thị Bạch | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Trọng Tuân | |
| dc.contributor.other | Bùi Thị Bửu Huê | |
| dc.contributor.other | Trần Quang Đệ | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:13:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T12:13:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34515 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | AutoDock | |
| dc.subject | các chất ức chế | |
| dc.subject | acetylcholinesterase | |
| dc.subject | docking | |
| dc.subject | phân tử | |
| dc.subject | liên kết hydro | |
| dc.subject | tương | |
| dc.subject | tác pi-stacking | |
| dc.subject | tương tác kị | |
| dc.subject | nước | |
| dc.title | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG DOCKING ĐỂ SO SÁNH TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THUỐC KHÁNG CHOLINERGIC VỚI ENZYME ACETYLCHOLINESTERASE | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
