Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Phương Thảo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:13:07Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:13:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/34510 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | phân tích tài chính | |
dc.subject | phân tích rủi ro tài chính | |
dc.subject | rủi ro tài chính | |
dc.subject | mô hình kinh tế lượng | |
dc.subject | doanh nghiệp nhựa niêm yết | |
dc.title | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH – NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỰA NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: