Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vu Ngoc Tu | |
| dc.contributor.other | Dang Thi Hien | |
| dc.contributor.other | Nguyen Thi Anh Huong | |
| dc.contributor.other | Pham Thi Ngoc Mai | |
| dc.contributor.other | Hoang Quoc Anh | |
| dc.contributor.other | Bui Cao Tien | |
| dc.contributor.other | Bui Quang Dong | |
| dc.contributor.other | Le Thi Hong Hao | |
| dc.contributor.other | Tran Cao Son | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T12:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33776 | - |
| dc.language.iso | en | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | 4¬chlorophenoxyacetic acid (4¬CPA) | |
| dc.subject | 2¬methyl¬4¬chlorophenoxyacetic acid (MCPA) | |
| dc.subject | 1¬naphthalene acetic acid (NAA) | |
| dc.subject | 2¬napthoxyacetic acid (NOA) | |
| dc.subject | indole¬3¬propionic acid (IPA) | |
| dc.subject | indole¬3¬butyric acid (IBA) | |
| dc.subject | LC¬MS/MS | |
| dc.subject | QuEChERS | |
| dc.subject | auxin | |
| dc.subject | vegetables | |
| dc.subject | tuber | |
| dc.subject | fruit | |
| dc.title | Simultaneous determination of six auxin plant growth promoters in agricultural products by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
